Licitações – Secretário da Cidade e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 4 0 1 0 6 1 0 13
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 1 1 0 2 0 1 0 0 5
Concurso 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Convite 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Credenciamento 23 11 1 0 0 8 0 0 43
Dispensa 6 33 1 1 2 141 3 0 187
Dispensa Eletrônica 0 5 0 3 0 7 0 0 15
Inexigibilidade 7 28 0 1 0 50 0 0 86
Leilão 3 1 0 0 0 6 0 0 10
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 161 43 10 6 3 323 5 8 559
Pregão Eletrônico 0 6 0 0 0 10 2 0 18
Tomada de Preços 25 3 2 3 0 36 4 2 75

Nenhum Post Encontrado