Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 9 1 1 0 7 1 0 21
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Concurso 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Convite 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Credenciamento 23 15 1 0 0 8 0 0 47
Dispensa 6 35 1 1 3 145 3 0 194
Dispensa Eletrônica 1 7 0 4 1 14 0 0 27
Inexigibilidade 8 68 0 1 0 55 0 0 132
Leilão 3 1 0 0 0 6 0 0 10
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 161 43 10 6 3 323 5 8 559
Pregão Eletrônico 2 11 0 0 0 16 2 0 31
Tomada de Preços 25 3 2 3 0 36 4 2 75

Nenhum Post Encontrado