Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Pública | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Concurso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Convite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Credenciamento | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
Dispensa | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 141 | 3 | 0 | 187 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Inexigibilidade | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 86 |
Leilão | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 161 | 43 | 10 | 6 | 3 | 323 | 5 | 8 | 559 |
Pregão Eletrônico | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 18 |
Tomada de Preços | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 4 | 2 | 75 |
01/2014 - Pregão
Pregão
06/01/2014
Encerrada - Homologada
Pregão
06/01/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2014
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 06/01/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S50), e oléo lubrificante com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para suprir as necessidades da frota de veículos automotores oficiais, veículos do transporte escolar e maquinários pesados pertencentes ao município de Celso Ramos, bem como aos automóveis do Fundo Municipal de Saúde.
43/2017 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Nº do Edital: 43/2017
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM FORNECIDOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.