Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 5 0 1 0 3 1 0 12
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Concurso 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Convite 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Credenciamento 24 7 1 0 0 7 0 0 39
Dispensa 14 32 1 1 0 118 3 0 169
Inexigibilidade 7 25 0 1 0 33 0 0 66
Leilão 3 1 0 0 0 6 0 0 10
Pregão 167 42 10 6 3 303 5 8 544
Tomada de Preços 25 3 2 3 0 36 4 2 75

Nenhum Post Encontrado